Anwendung
Der Klimaprüfschrank für Geruchsprüfung wird am häufigsten für die Prüfung der Lagerung und Verwendung von den elektronischen Produkten, Autoteilen, landwirtschaftlichen Materialien und Leder bei hoher Temperatur. Das Produkt ist beliebt in Schulen, Fabriken, Forschungsinstituten, militärischen Projekten usw.
Modell | V-0V-216 | V-0V-768 | V-0V-1000 | V-0V-4000 | V-0V-8000 | |
Volumen (L) | 216 | 768 | 1000 | 4000 | 8000 | |
Eigenschaft | Einstellungsbereich der Temperatur | Environment temperature: ±20℃ to +200℃ | ||||
Schwankung der Temperatur | ≦100℃:0.4℃; ≦200℃: 0.8℃ | |||||
Abweichung der Temperatur | ≦100℃:±1.5℃; ≦200℃:±2.0℃ | |||||
Aufheizzeit | Temperatur ±20℃ to +200℃ | |||||
≦40min | ≦60min | ≦40min | ≦60min | |||
Innengröße (mm) | W600×H600×D600 | W830×H1200×D800 | W1000×H1000×D1000 | W2000×H1000×D2000 | W2000×H2000×D2000 | |
Außengröße (mm) | W800×H1200×D1295 | W1030×H1800×D1495 | W1730×H1480×D1275 | W2700×H1800×D2750 | W2700×H2400×D3200 | |
Einstellungsmethode der Temperatur und Feuchtigkeit | Beheizte Luftzirkulation, Luftaustausch | |||||
Environment temperature | (0 to +40)℃ | |||||
Materialien | Gehäuse | Doppelseitig verzinktes Blech, Beschichtung aus Kunststoff | ||||
Interne Oberfläche | Platte aus SUS201/8K Edelstahl, glatte Oberfläche wie Spiegel | |||||
Isolierung | Fiberglas | |||||
Regler | Heizgerät | Flossenheizung aus Nichrome | ||||
Lufttür | Handschalter (einstellbarer Öffnungswinkel) | |||||
Ventilator | Axialventilator | |||||
Anzeigebereich | 0℃ to +210℃ | |||||
Kontrollmethode | Touchscreen-Mikrocomputersteuerung, PID+SSR | |||||
Hilfsfunktionen | Drahterkennung, Übertemperaturalarm, Fehlalarm, automatische Diagnose, Parametereinstellungsspeicher | |||||
Leistung (kw) | 6 | 8 | 9 | 15 | 20 | |
Stromversorgung | AC380±10%V 50Hz Dreiphasen Vier Drähte, Erdungsdraht | |||||
Patentierte Geruchskiste (verfügbar) | Mit der patentierten Kiste können die Temperatur, die relative Feuchtigkeit, die Luftgeschwindigkeit und die Luftreinheit präzis kontrolliert. Das Magnetventil und das Durchflussmessgerät sorgen für die stabilen, wissenschaftlichen und standardmäßigen Ergebnisse der Geruchsprüfung. |
Noten
1. Alle obigen Daten werden unter 25 ° C beim Dauerbetrieb und ohne Luftaustausch geprüft.
2. Der Schwankungsparameter wird nach dem Standard GB / T5170.2-2008 geprüft. In Übereinstimmung mit dem Norm GB / 5170.2-1996 beträgt die Schwankung der Temperatur ± 0,2 ℃, ± 0,4 ℃ und ± 0,6.
3. Der konvexe Teil gehört nicht zu den Kammerabmessungen.
4. Das Lufteinlass-Reinigungsgerät ist verfügbar, mit dem die Höhe der Maschine um 350 mm erhöht wird.
5. 4 Probelöcher ist normal. 12 Löcher können angepasst werden.
6. Die Kammer kann auch als Klimaprüfschrank für Geruchsprüfung, Hochtemperatur und kleinen Probennahme verwendet werden.
Attraktive Eigenschaften des Klimaprüfschranks für Geruchsprüfun
1. Mit der fortschrittlichen Konrolle können die Temperatur und die Luftgeschwindigkeit präzis kontrolliert und eingestellt, um eine Standard-Prüfumgebung zu bieten.
2. Um die Genauigkeit der Prüfergebnisse sicherzustellen, werden die schwerflüchtigen Materialien zum Abdichten und Schweißen und die reine Luft zum Luftaustausch verwendet.
3. Probelöcher. Die Nummer der Löcher kann angepasst werden.
4. Funktionsregler
GB/T 2423.2-2001 | Umweltprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfungen B: Trockene Hitze |
GJB 150.3-1986 | Prüfung bei hoher Temperatur |
IEC68-2-2 | Prüfteil B: Trockene Hitze |
GB 11158 | Spezifikationen für Prüfkammer bei hoher Temperatur |
GB/T 2423.2 | Umweltprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfungen B: Trockene Hitze |
QJQ 11052-2010 | Geruchsprüfmethode für den Innenraum von Auto |
MS 300-34 | Geruchsprüfmethode für die Materialien für Innendekoration |
GB/T18885-2009 | Technische Spezifikationen für ökologische Textilien |
QB/T2725-2005 | Leder-Geruchsprüfung |
GB18401-2003 | Nationaler technischer Code für allgemeine Sicherheit für Textilprodukte |