Die innere Oberfläche der Prüfkammer besteht aus dem Edelstahl SUS # 304.
Die Prüfkammer zur Formaldehyd-Bestimmung eignet sich gut für die Prüfung von Formaldehyd, Acetaldehyd, Benzolderivate und andere VOC mit niedrigem Siedepunkt. Sie ist jedoch nicht für VOC mit hohem Siedepunkt und die polaren Verbindungen wie Tetradecan und 4-Phenyl-1-cyclohexen geeignet.
Anwendung der Prüfkammer zur Formaldehyd-Bestimmung
1. Die VOC-Prüfkammer bietet eine Standardtestumgebung, um die VOC-Emissionsrate und die Emissionseigenschaften von den Materialien für Innendekoration und den Produkten zu untersuchen. Nach dem Prüfbericht können wir:
• den Einfluss der Umgebungsvariablen auf die VOC-Emissionsrate und die Emissionseigenschaften untersuchen.
• die Klasse der Produkte und der Materialien entsprechend den Emissionseigenschaften sortieren
• Modelle für die Luftverschmutzung im Innenraum entwickeln und einstellen
• die Qualität der Innenraumluft nach den Verschmutzungsdaten und dem Prüfbericht bewerten
2. Als eine wichtige Methode zur Emissionsuntersuchung von VOC wird die VOC-Prüfkammer breit für die Geräte im Innenruam, die Möbeln im Büro, die Holzwerkstoffen, die Teppichen, die Kunststoffen, die Leder, die Geweben, die Spielzeuge usw. verwendet.
Modell | V-3000 | V-5000A | V-8000 | V-10000 | V-12000 | V-15000 | V-24000 | V-30000 | V-72000 | |||||
Temperatur der Umgebung | 5 ℃-35 ℃ | |||||||||||||
Temperatur der Feuchtigkeit | ≤90%RH | |||||||||||||
Anforderungen an Umgebung | ohne Verschmutzungsquelle, TVOC ≤500ug/m ³ | |||||||||||||
Größe der Klimakammer (W×D×H) mm | 1500×1350×1500 | 1670×1500×2000 | 2000×1600×2500 | 250×1600×2500 | 3000×1600×2500 | 3200×2000×2500 | 3000×3200×2500 | 3000×4000×2500 | 3000×6000×4000 | |||||
Größe der Kammertüt (H×W) mm | 1200×800 | 1800×900 | 1900×900 | 1900×1100 | ||||||||||
Einstellungsbereich der Temperatur | 15 ℃ - 40 ℃, mehr als 70 ℃ für Reinigung bei hoher Temperatur | |||||||||||||
Einstellungsbereich der Feuchtigkeit | 40 - 60%RH( 20 - 30 ℃ ) | |||||||||||||
Druck | 10 ±5pa | |||||||||||||
Schwankung der Temperatur | ± 0.3 ℃ | |||||||||||||
Abweichung der Temperatur | ± 0.5 ℃ | |||||||||||||
Schwankung der Feuchtigkeit | ±2.5%RH | |||||||||||||
Abweichung der Feuchtigkeit | 3% | |||||||||||||
Wechselkurs der Luft | 0.2- 5 mal/h ±5% (0.2 - 3 mal/h ±5% verfügbar) | |||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | 0.1m/s - 0.3m/s | |||||||||||||
Stromversorgung | AC 380V/50Hz/ Dreiphasen Vier Drähte / Fünf Drähte | |||||||||||||
Anlaufsstrom | 25kw | 30kw | 36kw | 44kw | 50kw | 55kw | 65kw | 93kw | ||||||
Betriebsleistung | 12kw | 13kw | 14.8kw | 17.9kw | 20kw | 22kw | 26kw | 38kw | ||||||
Konzentration von Formaldehyd | Niedriger als 15ug/m3, Mindestwert: 6ug/m3 | |||||||||||||
Rückgewinnungsrate | Mehr als 90% | |||||||||||||
Luftreinigungssystem | Standardkonfigurationen | |||||||||||||
Größe der Klimakammer | Maßgeschneiderter Dienst |
Prüfmethode
1. Die Luft wird zuerst durch einen Kompressor verarbeitet, um die festen Partikel, den Formaldehyd und die flüchtigen organischen Verbindungen aufzulösen. Dann tritt die Luft in die Prüfkammer ein.
2. Die Klimakammer ist mit einem Luftmantel zur Einstellung der Temperatur in der Prüftkammer entworfen.
3. Unter Verwendung der Taupunktmethode wird die Feuchtigkeit der Klimakammer gut eingestellt und kontrolliert.
Bedienungsfeld (mehrsprachig)
GB18580-2001 | Materialien für Innendekoration und Aufarbeitung - Grenzwerte der Formaldehydemission von Holzwerkstoffen und fertigen Produkten |
GB18584-2001 | Materialien für Innendekoration und Aufarbeitung -Grenzwerte der Schadstoffe von Holzmöbeln |
GB18587-2001 | Materialien für Innendekoration und Aufarbeitung -Grenzwerte der Schadstoffe, die von Teppichen, Teppichkissen und Klebstoffen abgegeben werden |
ASTM D6007-02 | Standardprüfmethode zur Untersuchung der Konzentration von Formaldehyd in der Luft aus den Holzprodukten unter Verwendung einer kleinen Kammer |
ENV717-1 | Holzwerkstoffe. Untersuchung der Emission von Formaldehyd. Formaldehydemission nach der Kammermethode. |
HJ 571-2010 | Technische Anforderung für Umweltkennzeichnungsprodukte - Holzwerkstoffe und fertigen Produkten |
HJ 566-2010 | Technische Anforderung für das Umweltkennzeichnungsprodukt - Holzspielzeug |
Grenzen der schädlichen Substanzen aus der Polstermöbel, Sofa (Belichtungsentwurf) und Klimakammer zur Prüfung von VOC aus Möbeln(Belichtungsentwurf) | |
LY/T1980-2011 | Prüfkammer für die Emission von VOC und Formaldehyd |
LY/T1981-2011 | Prüfkammer für die Emission von Formaldehyd nach der Gasanalyse |
LY/T1982-2011 | Große Kammer für die Emission von Formaldehyd von Holzwerkstoffen und fertigen Produkten |