Anwendung
Der Umweltsimulationsschrank bei konstanter Temperatur und Feuchtigkeit wird am häufigsten für die Prüfung der Batteriekapazität von verschiedenen Zellen, wiederaufladbaren Batterien usw. verwendet.
Modell | FNTH180-2-20 | FNTH180-2-40 | |
Innengröße (mm) | W | 600 | |
H | 500 | ||
D | 600 | ||
Außengröße (mm) | W | 830 | |
H | 2023 | ||
D | 2139 | ||
Bereich der Temperatur | -20°C bis +150°C(oder 180°C) | -40°C bis +150°C(oder 180°C) | |
Bereich der Feuchtigkeit | 20%RH bis 98%RH/(20 bis 85°C) | ||
Schwankung der Temperatur | ±0.5°C | ||
Abweichung der Temperatur | ±1.5°C | ||
Abweichung der Feuchtigkeit | ±3.0%RH (wenn die Feuchtigkeit beträgt≧75%); ±5.0%RH(wenn die Feuchtigkeit beträgt≦75%) | ||
Aufheizzeit | 20°C bis +150°C | 20°C bis +150°C | |
≦50MIN | ≦50MIN | ||
Abkühlzeit | +20°C to -20°C | +20°C to -40°C | |
≦60MIN | ≦70MIN | ||
Einstellungsmethode der Temperatur und Feuchtigkeit | Ausgleichsmethode | ||
Umgebungstemperatur | +5°C bis +35°C | ||
Materialien | Gehäuse | Doppelseitig verzinktes Blech mit der Beschichtung aus Kunststoff | |
Innenoberfläche | SUS304/2B Platte aus Edelstahl | ||
Isolierung | Schaum aus PU + Hartfaserplatte | ||
Regler | Heizgerät | Heizgerät mit Lüfter aus Nichrome | |
Luftbefeuchter | Heizgerät aus Edelstahl, Wasserschale | ||
Ventilator | Radialventilator | ||
Kühlschrank | Mechanischer Kompressor | ||
Kältemittel | R404a | ||
Kühlmethode | Mechanischer Kompressor (Luftkühlung oder Wasserkühlung) | ||
Controller | Anzeige | 7.0 Zolle, TFT farbiger LCD Bildschirm | |
Kontrollmethode | Touchscreen-Mikrocomputer-Regler, integrierter Windup-PID | ||
Hilfsfunctionen | Fehlalarm und machbare Lösung, Schutz vor Abschalt, Schutz vor Temperatur, Kalenderzeit, automatische Diagnose | ||
Methode der Wasserversorgung | Wasserpumpe | ||
Wassertank | Tragbare Wassertank | ||
Wasser | Widerstand ≦500Ωm | ||
Stromversorgung supply | AC380V±10%V 50HZ |
Noten:
1. Das Produkt verfügt über keine Funktion in Bezug auf Feuchtigkeit.
2. Die Temperaturdaten werden bei + 25 ° C und ohne Probe gemessen.
3. Die Schwankungsparameter werden in Übereinstimmung mit GB/T5170.2-1996 Standard gemessen.
4. Der konvexe Teil gehört nicht zur Größe der Kammer.
GB11158 | Technische Bedienungen bei hoher Temperatur |
GB10589-89 | Technische Bedienungen bei niedriger Temperatur |
GB10592-89 | Technische Bedienungen bei hoher/niedriger Temperatur |
GB/T10586-89 | Technische Bedienungen für Prüfkammer für Feuchtigkeitsprüfung |
GB/T2423.1-2008 | Prüfmethode bei niedriger Temperatur |
GB/T2423.2-2008 | Methode für Temperaturprüfung |
GB/T2423.3-2006 | Prüfung bei konstanter Temperatur und Feuchtigkeit |
GB/T2423.4-2008 | Prüfung bei wechselnder Temperatur und Feuchtigkeit |
GB/T2423.22-2002 | Klima-Temperaturprüfung |
IEC60068-2-1.1990 | Prüfmethode bei niedriger Temperatur |
IEC60068-2-2.1974 | Prüfmethode bei hoher Temperatur |
GJB150.3 | Prüfung bei hoher Temperatur |
GJB150.4 | Prüfung bei niedriger Temperatur |
GJB150.9 | Prüfung bei feuchter Hitze |
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte