Anwendung des Ozonprüfschranks
Der Ozonprüfschrank wird für die Prüfung der Anti-Alterungsleistung von Gummi und Gummiprodukten in einer Ozonumgebung verwendet. Der Prüfprozess steht in Übereinstimmung mit den industriellen Standards wie JISK6259, ASTM1149, ISO1431, GB / T7762 und GB / T13642.
Modell | QL-150-40 | |
Nominalvolumen (L) | 262 | |
Parameter | Bereich der Temperatur | 25°C bis +65°C |
Bereich der Feuchtigkeit | < 60%RH | |
Schwankung der Temperatur | ±0.5°C | |
Gleichmäßigkeit der Temperatur | < 2°C | |
Abweichung der Temperatur | ±2°C | |
Gleichmäßigkeit der Feuchtigkeit | +2% -3% R.H | |
Zunahme- / Abnahmegeschwindigkeit der Temperatur | 0.7-1.0°C /min | |
Konzentration von Ozon | 50-500PPhm(Temperatur: 40°C) | |
Dehnungsrate der Klemmvorrichtung | 5%-45%(oder maßgeschneiderter Dienst) | |
Rotationsgeschwindigkeit des Probenhalters | 1r/min(ändert sich kontinuierlich) | |
Innengröße (mm) | W500×H600×D500 | |
Einstellungsmethode der Temperatur und Feuchtigkeit | Ausgleichsmethode | |
Umgebungstemperatur | 5°C bis +35°C | |
Struktur | Der Luftaustritt und -einlass auf beiden Seiten und die regelmäßig angeordnete Probenhalter sorgen für einen stabilen Luftstrom und eine hohe Gleichmäßigkeit | |
Materialien | Gehäuse | SECC Doppelseitig verzinktes Blech mit der Beschichtung aus Kunststoff |
Innenoberfläche | Platte aus SUS304/2B Edelstahl | |
Isolierung | Schaum aus PU + Harzglas | |
Regler | Heizgerät | Heizgerät mit Lüfter aus Nichrome |
Luftbefeuchter | Heizgerät aus Edelstahl, Wasserschale | |
Ventilator | Radialventilator | |
Kühlschrank | Mechanischer Kompressor | |
Kältemittel | R404a | |
Kühlmethode | mechanische Kompression | |
Controller | Anzeige | 7.0 inch, TFT farbiger LCD Bildschirm |
Kontrollmethode | Touchscreen-Mikrocomputer-Regler, integrierter Windup-PID | |
Hilffunktionen | Fehlalarm und machbare Lösung, Schutz vor Abschalt, Schutz vor Temperatur, Kalenderzeit, automatische Diagnose | |
Wasserversorgung | Methode zur Wasserversorgung | Waterpump |
Wassertank | Schubladentyp, der von uns selbst entwickelt wurde | |
Wasser | Widerstand ≥500Ωm | |
Strom | AC380V±10%V 50HZ Drei Phasen Vier Drähte Erdleitung AC220V / AC110V 60HZ |
Noten:
1. Die nichtstandardisierte Prüfkammer kann hergestellt werden.
2. Die obigen Parameter werden bei der Umgebungstemperatur von + 25 ° C und bei der Umlaufwassertemperatur von + 25 ° C und ohne Probe gemessen.
3. Die Schwankungsparameter werden in Übereinstimmung mit GB/T5170.2-2008 Standard gemessen. Die Schwankung beträgt ± 0,5 nach dem Standard GB / T5170.2-1996 .
4. Das Produkt ist mit einem Luftbefeuchter ausgestattet.
5. Die gesamte Prüfung steht in Übereinstimmung mit GB/T7762-2003 Standard.
GB/T7762-2003 | vulkanisierter oder thermoplastischer Gummi. Beständigkeit gegen Ozonriss. Statische Belastungprüfung |
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte