Anwendung der Temperatur- und Klimaprüfkammer mit drei Temperaturzonen
Die Temperatur- und Klimaprüfkammer mit drei Temperaturzonen simuliert die hoher Temperatur, die niedrige Temperatur und andere Temperaturbedienungen zur Prüfung der Zuverlässigkeit von vielfältigen elektronischen Produkten, Bauteilen und Materialien.
Modell | KTS-41A | KTS-41B | KTS-41D | KTS-71A | KTS-71B | KTS-71C | KTS-110A | KTS-110B | KTS-110D | KTS-301A | KTS-301B | KTS-3011D | |||
Bereich der Temperatur | +60 bis +200°C | +60 bis +200°C | +60 bis +200°C | +60 bis +200°C | |||||||||||
-40 bis +0°C | -55 bis +0°C | -65 bis +0°C | -40 bis +0°C | -55 bis +0°C | -65 bis +0°C | -40 bis +0°C | -55 bis +0°C | -65 bis +0°C | -40 bis +0°C | -55 bis +0°C | -65 bis +0°C | ||||
Kühlungsmethode | Luftkühlung oder Wasserkühlung | ||||||||||||||
Rückgewinnungsbedingungen der Temperatur | Hohe Temperatur | + 150℃ 30min | |||||||||||||
Umgebungstemperatur | 5 min | ||||||||||||||
Niedrige Temperatur | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | |||
Rückgewinnungszeit der Temperatur | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | -40℃ 30min | -55℃ 30min | -65℃ 30min | |||
Innengröße (mm) | W | 240 | 410 | 650 | 970 | ||||||||||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||
D | 370 | 370 | 370 | 670 | |||||||||||
Außengröße (mm) | W | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1720 | 1720 | 2050 | 2050 | ||||||
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||
D | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |||||||
Gewicht der Probe | 2.5KG | 5KG | 10KG | 24KG | |||||||||||
Stromversorgung | AC380±10% , Drei Phasen-Vier Drähte + Erdleitung, /AC220V /AC110 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||
Druck der Druckluft | 0.4 bis 0.7MPa | ||||||||||||||
Druck des Wassers | 0.2 bis 0.5MPa |
GB/T2423.1-2008 | Umegbungsprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung A: kalt |
GB/T2423.2-2008 | Umegbungsprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung B: Trockene Hitze heat |
GB/T2423.22-2002 | Umegbungsprüfung für elektrische und elektronische Produkte--Teil 2: Prüfmethode--Prüfung N: Änderung der Temperatur |
GJB150.3-1986 | Umegbungsprüfung für militärische Geräte--Prüfung bei hoher Temperatur |
GJB150.4-1986 | Umegbungsprüfung für militärische Geräte--Prüfung bei niedriger Temperatur |
GJB150.5-1986 | Umegbungsprüfung für militärische Geräte--Temperaturprüfung |
Das Prüfsystem und die Prüfmethode gewannen ein Erfingdungspatent. Nach den spezifischen Anforderungen an Prüfung können die Betrieber die Heizleistung kontrollieren, um eine schnelle Erwärmung zu erreichen. Die Temperaturdifferenz kann auch genau kontrolliert werden. Der Temperaturprüfschrank, Typ SQW verfügt über die hohe Aufheizrate, die geringe Temperaturdifferenz und die hohe Prüfgenauigkeit.
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte