Anwendung
Die Klimaprüfkammer für kombinierte Prüfungen mit Druck und Temperatur wird häufig für militärische Zwecke verwendet. In allgemeinen simuliert die Prüfammer mit niederigem Druck die Hochgebirgsumgebung zur Prüfung der Autos, Computer, elektronischen Komponenten und Verpackungsmaterialien, die per Luft transportiert werden müssen.
Modell | KU-504-40 | KU-1000-40 | KU-504-70 | KU-1000-70 | |
Volumen | 504L | 1000L | 504L | 1000L | |
Innengröße (D×W×H)mm | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | |
Beriech der Temperatur | -40°C bis +150°C | -70°C to +150°C | |||
Schwankung der Temperatur | ±1.5°C | ||||
Abweichung der Temperatur | Wenn die Temperatur beträgt ≥ 100℃, ±3.0℃ (Atmosphärendruck, Leerlauf); Wenn die Temperatur beträgt < 100℃, ±2.0℃ (Atmosphärendruck, Leerlauf) | ||||
Zunahme- / Abnahmegeschwindigkeit der Temperatur | 0.7℃ bis 1.0℃/min | ||||
Bereich des Drucks | Atmosphärendruck bis 1 kpa | ||||
Schwankung des Drucks | Wenn der Durck beträgt ≥40kpa,±2kpa; Wenn der Durck beträgt 4kpa-40kpa, ±0.5kpa; Wenn der Durck beträgt ≤4kpa, ±0.1kpa | ||||
Abnahmegeschwindigkeit des Drucks | Atmosphärendruck bis 1kpa≤30 min (unter Raumtemperatur) | ||||
Rückgewinnsrate des Drucks | 10kpa/min (einstellbar) | ||||
Materialien | Gehäuse | Rostfreie kaltgewalzte Stahlplatten mit der Beschichtung aus Kunststoff | |||
Innenoberfläche | SUS304 Platte aus Edelstahl | ||||
Drucklager | Rostfreie dicke Stahlplatten mit der Beschichtung aus Kunststoff | ||||
Isolierung | Hochwertige Glaswolle | ||||
Regler | Kühlschrank | Halbgeschlossener Kompressor | |||
Kühlmethode | Luftkühlung oder Wasserkühlung | ||||
Vakuummethode | Drehbare Vakuumpumpe mit Flügelzellen | ||||
Heizgerät | Hochwertiges Heizgerät mit Lüfter aus Nichrome | ||||
Gebläse | Magnetische Übertragung | ||||
Beobachtungsfenster | beschichtete Oberfläche, Hohlglas | ||||
Temperatursensor | Wärmewiderstand, Thermoelement | ||||
Controller | Controller mit Touchscreen |
Noten: Unser Unternehmen können mit der technologischem Kapazität die Anforderungen an Temperatur und Feuchtigkeit bei niedrigem Druck gleichzeitig erfüllen.
StandardsGB10590-89 | Spezifikation für Klimaprüfkammer bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur |
GB15091-89 | Spezifikation für Klimaprüfkammer bei niedrigem Druck und hoher Temperatur |
GB11159-89 | Spezifikation für Klimaprüfkammer bei niedrigem Druck |
GB/T2423.25-199 | Grundlegende Umgebungprüfung für elektrische und elektronische Produkte--Prüfung Z/AM: kombinierte Prüfungen bei kaltem und niedrigem Druck |
GB/T2423.26-1992 | Grundlegende Umgebungprüfung für elektrische und elektronische Produkte--Prüfung Z/BM: kombinierte Prüfungen bei trockenem und niedrigem Druck |
GJB150.2-86 | Umgebungprüfung für militärische Geräte - Prüfungen bei niedrigem Druck |
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte