Anwendung
Der Temperaturprüfschrank, Typ SQW wird für die Prüfung der Haltbarkeit und der Struktur von den Verbundwerkstoffen wie Metalle, Kunststoffe, Gummi und elektronische Komponenten bei vorübergehender hoher und niedriger Temperatur. Basierend auf den chemischen und physikalischen Änderungen können die Hersteller die Eigenschaften der Produkte verbessern.
Modell | SQW262L5 SQW262L10 SQW262L15 | SQW420L5 SQW420L10 SQW420L15 | SQW1000L5 SQW1000L10 SQW1000L15 | SQW2400L5 SQW2400L10 SQW2400L15 | |
Volumen | 262 | 420 | 1000 | 2400 | |
Innengröße (mm) | W | 700 | 700 | 1000 | 1300 |
H | 750 | 750 | 1000 | 1300 | |
D | 500 | 800 | 1000 | 1400 | |
Beriech der Temperatur | -70°C bis +150°C | ||||
Beriech der Feuchtigkeit | 20%RH bis 98%RH/(20 bis 85°C) | ||||
Schwankung der Temperatur | ±0.5°C | ||||
Abweichung der Temperatur | ±2°C | ||||
Abweichung der Feuchtigkeit | ±3.0%RH (wenn die Feuchtigkeit beträgt ≧75%); ±5.0%RH(wenn die Feuchtigkeit beträgt≦75%) | ||||
Zunahme- / Abnahmegeschwindigkeit der Temperatur | 5/10/15°C min(Linear / nichtlinear) | ||||
Einstellungsbereich der Temperatur | -55°C bis +85°C /-40°C bis +85°C | ||||
Materialien | Gehäuse | Doppelseitig verzinktes Blech mit der Beschichtung aus Kunststoff | |||
Innenoberfläche | SUS304/2B Platte aus Edelstahl | ||||
Isolierung | Schaum aus PU + Gartglas | ||||
Regler | Heizgerät | Heizgerät mit Lüfter aus Nichrome | |||
Luftbefeuchter | Heizgerät aus Edelstahl, Äußere Befeuchtung | ||||
Ventilator | Rückwärts gekrümmter Ventilator | ||||
Kühlschrank | Mechanischer Kompressor | ||||
Kältemittel | R404a /R23 | ||||
Kühlmethode | Duplex mechanische Kompression | ||||
Regler | Anzeige | 7.0 Zoll, TFT farbiger LCD Bildschirm | |||
Kontrollmethode | Touchscreen-Mikrocomputer-Regler, integrierter Windup-PID | ||||
Hilfsfunktionen | Fehlalarm und machbare Lösung, Schutz vor Abschalt, Schutz vor Temperatur, Kalenderzeit, automatische Diagnose | ||||
Wasserversorgung | Methode zur Wasserversorgung | Wasserpump | |||
Wassertank | Schubladentyp, der von uns selbt entwickelt wurde | ||||
Wasser | Wiederstand ≥500Ωm | ||||
Stromversorgung | AC380V±10%V 50HZ, Drei Phasen-Vier Drähte + Erdleitung, AC220V / AC110V 60HZ |
Noten:
1. Das Produkt verfügt über keine Funktion in Bezug auf Feuchtigkeit.
2. Die obigen Parameter werden bei der Umgebungstemperatur von + 25 ° C und bei der Umlaufwassertemperatur von + 25 ° C und ohne Probe gemessen.
3. Die Schwankungsparameter werden in Übereinstimmung mit GB/T5170.2-2008 Standard gemessen.
4. Das Produkt ist mit einem Luftbefeuchter ausgestattet.
GB/T5170.2-2008 | Prüfmethode zur Temperaturprüfung für elektrische und elektronische Produkte - Geräte für Temperaturprüfung |
GB/T5170.5-2008 | Prüfmethode zur Temperaturprüfung für elektrische und elektronische Produkte - Geräte für Prüfung bei feuchter Hitze |
GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1) | Temperaturprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung A: kalt |
GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2) | Temperaturprüfung - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung B: trockene Hitze |
GB/T2423.3-2006(IEC68-2-3) | Temperaturprüfung für elektrische und elektronische Produkte - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung Ca: Feuchte Hitze, Stabiler Zustand |
GB/T2423.4-2006(IEC68-2-30) | Temperaturprüfung für elektrische und elektronische Produkte - Teil 2: Prüfmethode - Prüfung Db: Feuchte Hitze, zyklisch |
GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000) | Temperaturprüfung für militärische Materielien im Labor--Teil 3: Prüfung bei hoher Temperatur |
GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000) | Temperaturprüfung für militärische Materielien im Labor--Teil 3: Prüfung bei niedriger Temperatur |
GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000) | Temperaturprüfung für militärische Materielien im Labor--Teil 3: Prüfung bei feuchter Hitze |
Das Prüfsystem und die Prüfmethode gewannen ein Erfingdungspatent. Nach den spezifischen Anforderungen an Prüfung können die Betrieber die Heizleistung kontrollieren, um eine schnelle Erwärmung zu erreichen. Die Temperaturdifferenz kann auch genau kontrolliert werden. Der Temperaturprüfschrank, Typ SQW verfügt über die hohe Aufheizrate, die geringe Temperaturdifferenz und die hohe Prüfgenauigkeit.
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte