Anwendung
Der Sonnensimulations-Prüfschrank eignet sich für die Prüfung von Autoteilen wie IP, DP, Cockpit, CNSL, Aschenbechern, Luftauslässen usw.
Technische ParameterBereich der Temperatur | -50°C~+120°C |
Abweichung der Temperatur | ≤±2 ℃ |
Gleichmäßigkeit der Temperatur | ≤2 ℃ |
Schwankung der Temperatur | ≤±0.5 ℃ |
Heizrate | ≤1℃/min oder maßgeschneiderter Dienst |
Kühlrate | ≤0.7℃/min oder maßgeschneiderter Dienst |
Bereich der Feuchtigkeit | 20-95%rh |
Abweichung der Feuchtigkeit | ≤±5%rh |
Schwankung der Feuchtigkeit | ≤±2.5%rh |
Lichtstärke | 1200w/m2; Die Temperatur der Oberfläche des Prüfobjekts kann bei der Lufttemperatur von 65 ° C auf 120 ° C kontrolliert werden. |
Das Gerät zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit bei niedriger Temperatur ist verfügbat. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt bei niedrigen Temperaturen ≤ 30% rh | |
Programmsteuerung, die von uns entwickelt wurde | |
Kontrollbereich der Temperatur und Feuchtigkeit ohne aktive Wärmelast |
PR308.2 2006 | Typ, 70℃ 95%RH, 105℃ Lagerung bei hoher Temperatur |
GB2423.1-2008(IEC68-2-1:2007) | Prüfung A :Prüfung bei niedriger Temperatur |
GB2423.2-2008(IEC68-2-2:2007) | Prüfung B: Prüfung bei hoher Temperatur |
GB2423.3-2006(IEC68-2-78:2001) | Prüfung Cab :Prüfung bei konstanter feuchter Hitze (ohne Anforderungen an Feuchtigkeit) |
GB2423.4-2008(IEC68-2-30:2005) | Prüfung Db :Prüfung bei abwechselnder feuchter Hitze (ohne Anforderungen an Feuchtigkeit) |
GJB150.3A-1986 | Prüfung bei hoher Temperatur |
GJB150.4A-1986 | Prüfung bei niedriger Temperatur |
GJB150.9A-1986 | Prüfung bei feuchter Hitze (Abbildung 1, Abbildung 2) |
GJB899-90 | Prüfung zur Zuverlässigkeitskennzeichnung und Abnahme |
GJB1032-90 | Auswahl der Umweltbelastung von den elektronischen Produkten |
GB10589-2008 | Technische Spezifikationen für die Prüfkammer bei niedriger Temperatur |
GB11158-2008 | Technische Spezifikationen für die Prüfkammer bei hoher Temperatur |
GB10586-2006 | Technische Spezifikationen für die Prüfkammer bei feuchter Hitze |
MS210-05 | |
IEC60068-2-2, -3, -28, -30, -56 | |
JJF1101-2003 | Prüfung für thermische Stabilität von den Autoteilen |
PV2005 Scheme A 2000 version | PV1200 2004 Typ |