Modell | SH-101 | SH-201 | SH-301 | SH-401 | SHH-101 | SHH-201 | SHH-301 | SHH-401 | |||
Volumen(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||
Eigenschaften | Bereich der Temperatur | (RT+20℃) bis 200℃ | (RT+20℃) bis 300℃ | ||||||||
Schwankung der Temperatur | ≤100ºC | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||
≤200ºC | ±0.8℃ | ±0.8℃ | |||||||||
≤300ºC | ---- | ---- | ±0.8℃ | ±1.2℃ | |||||||
Abweichung der Temperatur | ≤100ºC | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤200ºC | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||||
≤300ºC | ---- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||
Aufhitzzeit | (Umgebungstemperatur+20℃)→200℃ | (Umgebungstemperatur +20℃)→300℃ | |||||||||
≤40min | ≤60min | ≤90min | ≤100min | ||||||||
Innengröße (W×H×D) mm | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
Außengröße (W×H×D) mm | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1140×930×735 | 1290×1070×885 | 1600×1310×1165 | 1830×1580×1375 | |||
Einstellungsmethode der Temperatur und Feuchtigkeit | Beheizte Luftzirkulation, Luftaustausch | ||||||||||
Umgebungtemperature | (0 bis +40)℃ | ||||||||||
Material | Gehäuse | Doppelseitig verzinktes Blech mit der Beschichtung aus Kunststoff | |||||||||
Innenoberfläche | Platte aus SUS201/2B Edelstahl (Matte Oberfläche) | ||||||||||
Isolierung | Glaswolle mit Dicke voon 100mm | Glaswolle mit Dicke voon 150mm | |||||||||
Regler | Heizgerät | Heizgerät mit Lüfter aus Nichrome | |||||||||
Lufttür | Manueller Schalter | ||||||||||
Ventilator | Radialventilator | ||||||||||
Kontrollmethod | Touchscreen-Mikrocomputer-Regler, integrierter Windup-PID | ||||||||||
Hilfsfunktionen | Fehlalarm und machbare Lösung, Schutz vor Abschalt, Schutz vor Temperatur, Kalenderzeit, automatische Diagnose, Speicherung der Einstellungsparameter | ||||||||||
Leistung (kW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
Gewicht (KG) | 95 | 130 | 240 | 430 | 150 | 185 | 290 | 480 | |||
Stromversorgung | AC220±10%V 50Hz, Eine Phase+ Erdleitung | AC380±10%V 50Hz, Drei Phasen Vier Drähte+ Erdleitung | AC220±10%V 50Hz, Eine Phase+ Erdleitung | AC380±10%V 50Hz, Drei Phasen Vier Drähte+ Erdleitung |
Noten
1. Die obigen Parameter werden beim kontinuierlichen Betrieb des Ofens bei einer Umgebungstemperatur von + 25 ° C ohne Probe und ohne Luftaustausch gemessen.
2. Der Schwankungsparameter wird in Übereinstimmung mit dem Standard GB / T5170.2-2008 gemessen.
3. Der konvexe Teil gehört nicht zur Größe des Ofens.
Das Prüfsystem und die Prüfmethode eignen sich für die Prüfkammern bei unterschiedlichen Temperaturen. Der Betreiber kann die Heizleistung nach den spezifischen Anforderungen an Prüfung kontrollieren, um eine schnelle Erwärmung zu erreichen. Die Temperaturdifferenz kann auch genau kontrolliert werden. Der 91L-1000L Temperaturschock-Prüfschrank verfügt über schnelle Aufheizrate, geringe Temperaturdifferenz und hohe Prüfgenauigkeit.
Verfügbare Konfigurationen
1. Drehbarer Entfeuchter / Polymermembran mit der niedrigsten Temperatur / Feuchtigkeit von 5 ℃ / 5% rF.
2. Eingebettete Tür aus Hartglas, sich einfach zu bewegen
3. System z7ur Wasserreinigung mit automatischer Nachschubfunktion
4. Recorder zum Speichern und Drucken der Prüfdaten
5. Ultraschall-Luftbefeuchter / Hochdruck-Sprühluftbefeuchter zum Angebot der dauerhaften hohen Luftfeuchtigkeit bei extremer Temperatur
6. Geblasesystem trockener Luft, Anti-Kondensation
7. Fernüberwachung durch Handy und Computer
Kühlgeräte